De danske grænseværdier for luftkvalitet er baseret på EU-direktiver.
I maj 2008 er vedtaget et nyt direktiv (2008/50/EF) om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa". Det er en videreførelse af et sæt tidligere EU direktiver, og det erstatter dem næsten. De tidligere direktiver var dels et "rammedirektiv" fra 1996, og dels nogle "datterdirektiver", som fastlægger grænseværdier, målværdier og tærskelværdier for forskellige stoffer.
Et af datterdirektiverne (om arsen, cadmium mv) er stadig i kraft, mens alle øvrige direktiver erstattes af det ny.
En mængde officiel information vedrørende direktiverne kan findes via en EU-side (delvis på dansk)
| Stof | Grænseværdi (µg/m3) | Midlingstid | Statistik | Beskyttelse af | Skæringsdato |
| NO2 | 200 | 1 time | 18 gange pr. år | Mennesker | 2010 |
| 40 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 | |
| NOx | 30 | - | Gennemsnit, år | Vegetation | 2010 |
| SO2 | 350 | 1 time | 24 gange pr. år | Mennesker | 2005 |
| 125 | 24 timer | 3 gange pr. år | Mennesker | 2005 | |
| 20 | Gennemsnit, år og vinter | Økosystemer | 2001 | ||
| Partikler (PM2,5) | 251 | - | Genemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| 25 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2015 | |
| 20a | - | Gennemsnit, år | Mennesker | (2020) | |
| Partikler (PM10) | 50 | 24 timer | 35 gange pr. år | Mennesker | 2005 |
| 40 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2005 | |
| Bly | 0,5 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2005 |
| Benzen | 5 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| CO | 10.000 | 8 timer (glidende) | Maks. | Mennesker | 2005 |
| Ozon | 1201 | Maks. 8 timer (glidende) | 25 dage pr. år gns. 3 år | Mennesker | 2010 |
| 1202 | Maks. 8 timer (glidende) | 1 dage pr. år | Mennesker | 2020 (referencepunkt) | |
| 1803 | 1 time | Maks. | Mennesker | 2003 | |
| 2404 | 1 time | Maks. over 3 timer | Mennesker | 2003 | |
| 18.000 (µg/m3*timer) | AOT40 | Maj - juli | Vegetation | 2010 | |
| 6.000 (µg/m3*timer) | AOT40 | Maj - juli | Vegetation | 2020 (referencepunkt) | |
| As1,5 | 0,006 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| Cd1,5 | 0,005 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| Ni1,5 | 0,02 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| Benz(a)-pyrene1,5 | 0,001 | - | Gennemsnit, år | Mennesker | 2010 |
| Hg6 | - | - | - | Mennesker | - |
Fodnoter:
1) Målværdi
2) Langsigtet målsætning
3) Tærskelværdi for information
4) Tærskelværdi for varsling
5) I PM10
6) Udviklingen følges
a) Revideres 2013 på basis ny viden vedrørende sundhedsvirkning og teknisk gennemførlighed
WHO har fastsat vejledende grænser for mange organiske forbindelser i luften. Et klik her fører til WHO's Air Quality Guidelines for Europe