DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1990

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 608 320 156 1084 4951 0.22
Skagerak1098 101 49 120 270 347 0.78
Kattegat15848 405 527 639 1571 5144 0.31
Nordlige Bælthav3116 166 261 -6 421 883 0.48
Lillebælt3380 412 1298 -920 790 1073 0.74
Storebælt5409 287 236 346 869 1101 0.79
Øresund1726 1095 112 252 1459 283 5.15
Sydlige Bælthav418 32 9 10 51 85 0.60
Østersøen1210 73 38 82 193 205 0.94

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt