DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1992

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 134 260 199 593 4551 0.13
Skagerak1098 97 42 38 177 296 0.60
Kattegat15848 299 267 351 917 4495 0.20
Nordlige Bælthav3116 43 105 42 190 698 0.27
Lillebælt3380 206 126 132 464 968 0.48
Storebælt5409 198 158 104 460 1063 0.43
Øresund1726 937 70 15 1022 244 4.19
Sydlige Bælthav418 8 5 11 24 73 0.33
Østersøen1210 121 12 32 165 238 0.69

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt