DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1994

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 46 210 473 729 6178 0.12
Skagerak1098 83 13 108 204 466 0.44
Kattegat15848 239 244 765 1247 6711 0.19
Nordlige Bælthav3116 56 70 194 321 1373 0.23
Lillebælt3380 92 74 231 397 1652 0.24
Storebælt5409 110 102 264 475 2158 0.22
Øresund1726 869 65 62 995 504 1.98
Sydlige Bælthav418 4 6 15 25 119 0.21
Østersøen1210 60 8 63 132 429 0.31

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt