DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1996

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 28 155 118 301 2837 0.11
Skagerak1098 15 12 41 69 245 0.28
Kattegat15848 117 171 312 600 3454 0.17
Nordlige Bælthav3116 35 43 40 118 377 0.31
Lillebælt3380 63 43 74 180 580 0.31
Storebælt5409 70 64 62 197 372 0.53
Øresund1726 424 30 6 460 135 3.40
Sydlige Bælthav418 4 5 6 16 29 0.55
Østersøen1210 24 11 33 68 162 0.42

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt