DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1997

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 23 143 136 301 3100 0.10
Skagerak1098 16 10 42 67 245 0.28
Kattegat15848 117 164 331 613 3610 0.17
Nordlige Bælthav3116 33 43 40 116 478 0.24
Lillebælt3380 48 40 77 165 628 0.26
Storebælt5409 67 54 62 182 471 0.39
Øresund1726 311 38 7 357 165 2.17
Sydlige Bælthav418 1 4 2 8 36 0.21
Østersøen1210 15 9 19 43 153 0.28

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt