DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1998

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 27 157 322 506 5031 0.10
Skagerak1098 18 11 55 84 415 0.20
Kattegat15848 125 181 522 828 5392 0.15
Nordlige Bælthav3116 21 50 124 195 986 0.20
Lillebælt3380 54 49 203 305 1419 0.22
Storebælt5409 80 58 198 335 1436 0.23
Øresund1726 203 42 37 283 403 0.70
Sydlige Bælthav418 1 5 9 16 86 0.18
Østersøen1210 13 9 56 77 388 0.20

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt