DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1999

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 191 1542 22965 24697 6056 4.08
Skagerak1098 99 78 3052 3229 564 5.73
Kattegat15848 851 1467 34651 36969 6565 5.63
Nordlige Bælthav3116 382 495 7780 8657 1236 7.00
Lillebælt3380 458 366 8011 8835 1517 5.83
Storebælt5409 607 359 11219 12185 1569 7.76
Øresund1726 1080 200 2026 3307 399 8.29
Sydlige Bælthav418 12 72 717 801 87 9.26
Østersøen1210 87 44 2672 2803 381 7.37

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt