DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 1999

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 23 158 525 706 6056 0.12
Skagerak1098 15 10 121 146 564 0.26
Kattegat15848 99 173 764 1036 6565 0.16
Nordlige Bælthav3116 29 53 142 224 1236 0.18
Lillebælt3380 64 44 223 331 1517 0.22
Storebælt5409 75 47 191 313 1569 0.20
Øresund1726 161 39 31 231 399 0.58
Sydlige Bælthav418 2 5 9 15 87 0.18
Østersøen1210 13 8 42 63 381 0.16

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt