DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Nordsøen
Oplandsareal: 10816 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 4951 0.00
1991 - - - 0 4259 0.00
1992 - - - 0 4551 0.00
1993 - - - 0 4605 0.00
1994 - - - 0 6178 0.00
1995 - - - 0 5356 0.00
1996 - - - 0 2837 0.00
1997 - - - 0 3100 0.00
1998 - - - 0 5031 0.00
1999 - - - 0 6056 0.00
2000 - - - 0 5688 0.00
2001 - - - 0 4852 0.00
2002 - - - 0 5737 0.00
2003 - - - 0 3501 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt