DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 2000

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 23 155 390 568 5688 0.10
Skagerak1098 12 15 98 125 539 0.23
Kattegat15848 90 153 722 965 6314 0.15
Nordlige Bælthav3116 24 37 111 172 968 0.18
Lillebælt3380 45 40 139 225 1148 0.20
Storebælt5409 74 49 124 247 1148 0.22
Øresund1726 147 33 20 199 324 0.62
Sydlige Bælthav418 2 4 9 15 71 0.21
Østersøen1210 11 6 18 36 225 0.16

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt