DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 2001

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 209 1374 15963 17546 4852 3.62
Skagerak1098 70 76 2173 2319 461 5.03
Kattegat15848 734 1285 26078 28097 5490 5.12
Nordlige Bælthav3116 361 363 4692 5416 826 6.55
Lillebælt3380 352 335 5274 5962 1043 5.72
Storebælt5409 533 314 7456 8304 1113 7.46
Øresund1726 894 180 1162 2236 292 7.67
Sydlige Bælthav418 8 20 649 677 79 8.54
Østersøen1210 76 49 2142 2267 266 8.51

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt