DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 2001

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 19 138 372 529 4852 0.11
Skagerak1098 8 9 83 100 461 0.22
Kattegat15848 68 137 603 808 5490 0.15
Nordlige Bælthav3116 26 35 108 169 826 0.20
Lillebælt3380 50 41 140 231 1043 0.22
Storebælt5409 65 42 140 247 1113 0.22
Øresund1726 141 28 24 193 292 0.66
Sydlige Bælthav418 1 4 11 16 79 0.21
Østersøen1210 10 8 32 50 266 0.19

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt