DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 2002

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 21 143 386 550 5737 0.10
Skagerak1098 9 10 80 99 470 0.21
Kattegat15848 71 153 683 908 6708 0.14
Nordlige Bælthav3116 27 41 136 204 1226 0.17
Lillebælt3380 50 41 206 297 1527 0.19
Storebælt5409 81 45 209 335 1715 0.20
Øresund1726 186 35 46 267 510 0.52
Sydlige Bælthav418 1 3 19 23 134 0.17
Østersøen1210 9 7 47 64 407 0.16

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt