DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 2003

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 15 119 179 313 3501 0.09
Skagerak1098 7 11 52 69 357 0.19
Kattegat15848 60 130 397 586 4560 0.13
Nordlige Bælthav3116 22 26 54 103 514 0.20
Lillebælt3380 42 26 76 145 722 0.20
Storebælt5409 65 33 60 158 588 0.27
Øresund1726 127 30 14 171 235 0.73
Sydlige Bælthav418 1 3 4 8 32 0.26
Østersøen1210 7 7 11 25 151 0.17

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt