DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P-tilførsel til havet - 2004

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
Nordsøen10816 18 123 369 509 5171 0.10
Skagerak1098 6 11 63 80 399 0.20
Kattegat15848 65 131 514 710 5465 0.13
Nordlige Bælthav3116 25 35 101 160 866 0.18
Lillebælt3380 52 34 150 236 1232 0.19
Storebælt5409 63 35 132 230 1083 0.21
Øresund1726 132 34 24 189 327 0.58
Sydlige Bælthav418 1 3 8 12 70 0.17
Østersøen1210 9 8 24 40 273 0.15

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt