DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Kattegat
Oplandsareal: 15848 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 5144 0.00
1991 - - - 0 4543 0.00
1992 - - - 0 4495 0.00
1993 - - - 0 4558 0.00
1994 - - - 0 6711 0.00
1995 - - - 0 5531 0.00
1996 - - - 0 3454 0.00
1997 - - - 0 3610 0.00
1998 - - - 0 5392 0.00
1999 - - - 0 6565 0.00
2000 - - - 0 6314 0.00
2001 - - - 0 5490 0.00
2002 - - - 0 6708 0.00
2003 - - - 0 4560 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt