DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Øresund
Oplandsareal: 1726 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 283 0.00
1991 - - - 0 347 0.00
1992 - - - 0 244 0.00
1993 - - - 0 385 0.00
1994 - - - 0 504 0.00
1995 - - - 0 375 0.00
1996 - - - 0 135 0.00
1997 - - - 0 165 0.00
1998 - - - 0 403 0.00
1999 - - - 0 399 0.00
2000 - - - 0 324 0.00
2001 - - - 0 292 0.00
2002 - - - 0 510 0.00
2003 - - - 0 235 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt