DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Kattegat
Oplandsareal: 418 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 85 0.00
1991 - - - 0 82 0.00
1992 - - - 0 73 0.00
1993 - - - 0 109 0.00
1994 - - - 0 119 0.00
1995 - - - 0 79 0.00
1996 - - - 0 29 0.00
1997 - - - 0 36 0.00
1998 - - - 0 86 0.00
1999 - - - 0 87 0.00
2000 - - - 0 71 0.00
2001 - - - 0 79 0.00
2002 - - - 0 134 0.00
2003 - - - 0 32 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt