DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Østersøen
Oplandsareal: 1210 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 205 0.00
1991 - - - 0 274 0.00
1992 - - - 0 238 0.00
1993 - - - 0 341 0.00
1994 - - - 0 429 0.00
1995 - - - 0 254 0.00
1996 - - - 0 162 0.00
1997 - - - 0 153 0.00
1998 - - - 0 388 0.00
1999 - - - 0 381 0.00
2000 - - - 0 225 0.00
2001 - - - 0 266 0.00
2002 - - - 0 407 0.00
2003 - - - 0 151 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt